蒸着物質
![]() |
![]() |
![]() |
反射防止などに使用する蒸着物質(光学薄膜材)です。高屈折率から低屈折率まで各種取り扱っております。
蒸着物質(光学薄膜材料)取扱品一例
| 材料用途 | 物質名 | 材料形状 | ||
| 顆粒 | タブレット | リング | ||
| 低屈折率材料 | MgF2 | ○ | ○ | - |
| SiO2 | ○ | ○ | ○ | |
| 中間屈折率材料 | Al2O3 | ○ | ○ | - |
| Y2O3 | ○ | ○ | - | |
| SiO | ○ | ○ | - | |
| WO3 | - | ○ | - | |
| 高屈折率材料 | TiO2 | ○ | ○ | - |
| Ti3O5 | ○ | - | - | |
| Ta2O5 | ○ | ○ | - | |
| Nb2O5 | ○ | ○ | - | |
| ZrO2 | ○ | ○ | - | |
| 混合材料 | ZT-1(ZrO2+Ta2O5) | - | ○ | - |
| ZR-5(ZrO2+TiO2) | - | ○ | - | |
| SA-4(SiO2+Al2O3) | ○ | - | - | |
| SA-5(SiO2+Al2O3) | ○ | - | - | |
| ZA-4(ZrO2+Al2O3) | - | ○ | - | |
| ZA-6(ZrO2+Al2O3) | - | ○ | - | |
| 赤外透過材料 | Bi2O3 | ○ | - | - |
| YF3 | ○ | - | - | |
| 機能膜材料 | ITO | ○ | ○ | - |
| ZnO | ○ | ○ | - | |
| IWO | ○ | ○ | - | |
| 撥水(撥油)材 | - | ○ | - | |


