NS-3D-30CS-Ⅱ3Dタイプ小型2軸ペレット機
|
|
取付け最大工具径φ80mm
■ 本機の特長 です。 |
3Dタイプ小型2軸ペレット機 NS-3D-30CS-Ⅱ 仕様
| 項目 | 内容 |
| 1)型式 | NS-3D-30CS-II |
| 2)名称 | 小型3D-2軸ペレット機 |
| 3)軸数 | 2軸(各軸別駆動) |
| 4)装置寸法 | W1.170×D900×H1.625(M/M) |
| 5)装置重量 | 7.350N(750kg・f) |
| 6)軸間隔 | 574M/M |
| 7)最大工具径 | MAXφ80(皿径) |
| 8)加工レンズ径 | 約φ5~φ50 |
| 9)上軸揺動方式 | 前後直進水平揺動 |
| ⓐ揺動巾 | 0~30M/M |
| ⓑ揺動回数 | 30RPM |
| 10)下軸部 | |
| ⓐ上下移動量 | 0~+100M/M |
| ⓑ前後移動量 | -15~+70M/M |
| ⓒ傾斜角 | 0~40度 |
| ⓓ第一回転数 | 0~2,000RPM |
| ⓔ第二回転数 | 60~300RPM |
| ⓕ下軸端ネジ規格 | W28×12山/吋(雄ネジ) |
| ⓖ下軸回転止め | 空圧差込み回転防止棒方式 |
| 11)カンザシ加圧方式 | 空圧加圧 |
| ⓐ第一加圧力 | MAX295.5N(30.1kg・f)0.5MPa時 |
| ⓑ第二加圧力 | MAX295.5N(30.1kg・f)0.5MPa時 |
| ⓒカンザシ形状 | φ16φ2.5×R1.5×L16超硬チップ |
| 12)加圧時間設定 | 数値入力 |
| ⓐ加工第一時間 | 0.01秒~99時間59分 |
| ⓑ加工第二時間 | 0.01秒~99時間59分 |
| 13)工具取付ネジ規格 | M16×1、雄ネジ、インロー部φ18H7深さ6 |
| 14)作業高さ | 950M/M(床面よりテーブル面まで) |
| 15)入力電源 | AC200V φ3 2KVA |
| ⓐ下軸モーター | AC200V φ3 0.75kW 4P 2基 |
| ⓑ揺動軸モーター | 5相ステップモーター減速比1/3.6 2基 |
| ⓒクーラントポンプ | VKV196M-Z 0.2kW 1基 |
